Trường ĐH Thủ Dầu Một tuyển sinh năm 2021 theo 4 phương thức với 4.537 chỉ tiêu
1. Đối tượng tuyển sinh:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2020 trở về trước;
+ Thí sinh đang học lớp 12 các trường THPT hoặc tương đương.
2. Điều kiện trúng tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
4. Tổng chỉ tiêu: 4.537
5. Phương thức tuyển sinh (có 4 phương thức tuyển sinh)
Phương thức | Tên phương thức | Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT |
1 | Xét học bạ (có 02 hình thức): | Từ ngày |
2 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp môn. | Theo quy định của Bộ GD&ĐT |
3 | Xét tuyển thẳng (có 2 hình thức): | *Hình thức 1 |
4 | Xét kết quả thi Đánh giá Năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2021. | Từ ngày |
Đăng ký xét tuyển học bạ online tại link: http://dkxt.tdmu.edu.vn
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, A16 | 350 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, A16 | 250 |
3 | Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 | 100 |
4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, A16 | 250 |
5 | Quản lý Công nghiệp | 7510601 | A00, A01, C01, A16 | 100 |
6 | Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15, D78 | 120 |
7 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00 , A01, C01, D90 | 112 |
8 | Kỹ thuật Phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D90 | 69 |
9 | Hệ thống Thông tin | 7480104 | A00, A01, C01, D90 | 36 |
10 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, C01, D90 | 120 |
11 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | A00, A01, C01, D90 | 60 |
12 | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, D90 | 60 |
13 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D90 | 100 |
14 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D90 | 50 |
15 | Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu | 7480205 | A00, A01, C01, D90 | 30 |
16 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | 90 |
17 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, A00 , A16 | 90 |
18 | Kỹ nghệ Gỗ (Công nghệ Chế biến Lâm sản) | 7549001 | A00, A01, B00, D01 | 60 |
19 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | 7580105 | V00, D01, A00, A16 | 50 |
20 | Quản lý Đô thị | 7580107 | V00, D01, A00, A16 | 50 |
21 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | V00, V01, A00, D01 | 100 |
22 | Âm nhạc | 7210405 | M05, M07, M11, M03 | 30 |
23 | Mỹ thuật Ứng dụng (Mỹ thuật) | 7210407 | D01, V00, V01, V05 | 30 |
24 | Văn hóa học | 7229040 | C14, C00, D01, C15 | 50 |
25 | Truyền thông Đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D09, V01 | 50 |
26 | Công tác Xã hội | 7760101 | C00, D01, C19, C15 | 60 |
27 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D15, D78 | 300 |
28 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, A01, D78 | 270 |
29 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, A01, D15, D78 | 50 |
30 | Luật | 7380101 | C14 , C00, D01, A16 | 300 |
31 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | C14, C00, D01, A16 | 130 |
32 | Chính trị học | 7310201 | C14, C00, D01, C19 | 50 |
33 | Quản lý Đất đai | 7850103 | A00, D01, B00, B08 | 70 |
34 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | A00, D01, B00, B08 | 100 |
35 | Quan hệ Quốc tế | 7310206 | A00, C00, D01, D78 | 50 |
36 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | A00, D01, B00, B08 | 50 |
37 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, A16 | 80 |
38 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A00, D01, B00, B08 | 50 |
39 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | 100 |
40 | Đảm bảo Chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A02, B00, B08 | 50 |
41 | Dinh dưỡng | 7720401 | A00, D01, B00, D90 | 50 |
42 | Tâm lý học | 7310401 | C00, D01, C14, B08 | 70 |
43 | Giáo dục học | 7140101 | C00, D01, C14, C15 | 30 |
44 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07, M11 | 50 |
45 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, D01, A16 | 100 |
46 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | C00, D01, D14, C15 | 50 |
47 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D01, C14, C15 | 20 |
48 | Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, A16 | 50 |
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển |
1 | Business Administration | 7340101 | A00, A01, D01, A16 |
2 | Software Engineering | 7480103 | A00, A01, C01, D90 |
3 | Chemistry | 7440112 | A00, B00, D07, A16 |
4 | Electrical and Electronic Engineering | 7520201 | A00, A01, C01, D90 |
- Đối với các ngành đào tạo bằng tiếng Anh, thí sinh phải đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. |
Mã | Tên môn tổ hợp | Mã | Tên môn tổ hợp | |
A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |
A16 | Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên | D78 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D90 | Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên | |
B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | M00 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu | |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | M03 | Ngữ văn, Khoa học Xã hội, Năng khiếu | |
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | M05 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | |
C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | M07 | Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu | |
C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học Xã hội | M11 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu | |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | V00 | Toán, Vật lí, Năng khiếu | |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | V01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | |
D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | V05 | Ngữ văn, Vật lí, Năng khiếu |
Các tổ hợp có môn thi năng khiếu
Stt | Ngành | Mã tổ hợp môn | Môn thi năng khiếu |
1 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M11 | Hát; Đọc kể chuyện diễn cảm |
2 | Kiến trúc, Mỹ thuật, Thiết kế Đồ họa, Quy hoạch vùng và Đô thị, Quản lý Đô thị, Truyền thông Đa phương tiện | V00, V01, V05 | Vẽ tĩnh vật (vẽ bằng viết chì) |
3 | Âm nhạc | M05, M07, M11, M03 | Hát, thẩm âm, tiết tấu |
- Đối với ngành có mã tổ hợp có môn năng khiếu, thí sinh lựa chọn 1 trong 2 hình thức:
+ Hình thức 1: Dự thi năng khiếu tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.
* Thời gian thi: Ngày 15/7/2021 (sẽ có thông báo thi cụ thể)
+ Hình thức 2: Dự thi năng khiếu tại các trường đại học khác, lấy kết quả nộp về Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Dự kiến học phí đại học chính quy năm học 2021 – 2022
Học phí được thu theo quy định của Nhà nước đối với Trường đại học công lập, mức dự kiến cụ thể:
KHỐI NGÀNH | MỨC HỌC PHÍ DỰ KIẾN |
Khối ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ | 429.000 đồng/tín chỉ |
Khối ngành Khoa học Xã hội, Kinh tế, Luật | 359.000 đồng/tín chỉ |
Khối ngành Sư phạm | Không thu học phí |
Các ngành đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế và trong nước
Hiện nay, nhà trường đang nỗ lực để đẩy mạnh hoạt động đánh giá trong và tiến tới kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế và trong nước nhằm đảm bảo đạt chuẩn đầu ra để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động và đảm bảo quyền lợi cho người học
Trường Đại học Thủ Dầu Một đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Stt | Ngành | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục |
1 | Quản trị Kinh doanh | AUN-QA - Tổ chức Kiểm định của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á |
2 | Kỹ thuật Điện | AUN-QA - Tổ chức Kiểm định của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á |
3 | Hóa học | AUN-QA - Tổ chức Kiểm định của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á |
4 | Kỹ thuật Phần mềm | AUN-QA - Tổ chức Kiểm định của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á |
5 | Giáo dục Tiểu học | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành |
6 | Giáo dục Mầm mon | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành |
7 | Sư phạm Ngữ văn | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành |
8 | Sư phạm lịch sử | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành |
9 | Ngôn ngữ Anh | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành |
10 | Luật | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành |
11 | Giáo dục học | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành |
12 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành |
13 | Kiến trúc | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành |
14 | Công tác Xã hội | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành |
15 | Kỹ thuật Xây dựng | Đạt chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành |
Các ngành đào tạo Sau Đại học
Stt | Ngành | Mã ngành | Trình độ |
1 | Lịch sử Việt Nam | 8229013 | Thạc sĩ |
2 | Kế toán | 8340301 | Thạc sĩ |
3 | Quản trị Kinh doanh | 8340101 | Thạc sĩ |
4 | Quản lý Giáo dục | 8140114 | Thạc sĩ |
5 | Ngôn ngữ Anh | 8220201 | Thạc sĩ |
6 | Văn học Việt Nam | 8220121 | Thạc sĩ |
7 | Khoa học Môi trường | 8440301 | Thạc sĩ |
8 | Công tác Xã hội | 8760101 | Thạc sĩ |
9 | Hệ thống Thông tin | 8480104 | Thạc sĩ |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 8340201 | Thạc sĩ |
11 | Luật Kinh tế | 8380107 | Thạc sĩ |
12 | Lịch sử Việt Nam | 9229013 | Tiến sĩ |
Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Tuyển sinh - Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn
Email: trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
Điện thoại: 0274.3835.677 - 0274.3844.340 – 0274.3844341
Fanpage: www.facebook.com/tuyensinhTDMU
Hotline: 0911.022.322
BÌNH LUẬN